當(dāng)前位置:首頁(yè)  > 專題專欄  > 財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)  > 部門(mén)決算  > 沙河店鎮(zhèn)
沙河店收入支出決算表
發(fā)布時(shí)間:2015-11-30 11:02 來(lái)源:系統(tǒng)管理員 【字體: 打印
縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2014年度 金額單位:元
項(xiàng)目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 收支結(jié)余 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 結(jié)余分配 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 合計(jì) 交納所得稅 提取職工福利基金 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 其他 合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 經(jīng)營(yíng)結(jié)余
小計(jì) 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 小計(jì) 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,909,665.00 4,646,055.00 263,610.00 61,920.00 201,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,610.00 61,920.00 201,690.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,672,209.00 2,610,289.00 61,920.00 61,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,920.00 61,920.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事務(wù) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,970.00 176,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101  行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,970.00 176,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,136,529.00 2,074,609.00 61,920.00 61,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,920.00 61,920.00 0.00 0.00 0.00
2010301  行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,136,529.00 2,074,609.00 61,920.00 61,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,920.00 61,920.00 0.00 0.00 0.00
20106 財(cái)政事務(wù) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,602.00 73,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601  行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,602.00 73,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,108.00 285,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101  行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,108.00 285,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,567.00 86,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,567.00 86,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡撫恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,567.00 86,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,976,208.00 1,774,518.00 201,690.00 0.00 201,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,690.00 0.00 201,690.00 0.00 0.00
21301 農(nóng)業(yè) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 573,166.00 443,166.00 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00
2130123  農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126  農(nóng)村公益事業(yè) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142  農(nóng)村道路建設(shè) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 170,000.00 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00
2130152  對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,166.00 28,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農(nóng)村綜合改革 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,032,615.00 960,925.00 71,690.00 0.00 71,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,690.00 0.00 71,690.00 0.00 0.00
2130701  對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630,612.00 630,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705  對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402,003.00 330,313.00 71,690.00 0.00 71,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,690.00 0.00 71,690.00 0.00 0.00
21399 其他農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,427.00 370,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999  其他農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,427.00 370,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,681.00 174,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,681.00 174,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210105  農(nóng)村危房改造 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,681.00 174,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政策文件
狠狠色综合7777久夜色撩人,国产精品香港三级国产av,夜夜躁狠狠躁日日躁2022,色视频WWW在线播放国产人成 迁西县| 灵川县| 桃江县| 丹阳市| 安新县| 金昌市| 上栗县| 顺平县| 都匀市| 公主岭市| 克山县| 钦州市| 镇沅| 科技| 西吉县| 澜沧| 申扎县| 西贡区| 高雄市| 湘潭县| 巩义市| 右玉县| 水城县| 延庆县| 永胜县| 平阴县| 衡东县| 亚东县| 疏勒县| 江北区| 锡林郭勒盟| 乌拉特中旗| 周口市| 华容县| 慈溪市| 明星| 获嘉县| 巴里| 襄樊市| 饶平县| 通城县|